» Die mietrechtlichen Richtwerte
» Verbrauerpreisindex


Die Mietrechtlichen Richtwerte

Die Richtwerte für die Neuvermietung von Wohnungen, die unter das Richtwertsystem fallen, (eingeführt mit 1.3.1994 durch das 3. WÄG, §16 Abs. 2-4 MRG i.V.m. mit dem Richtwertgesetz) wurden durch Verordnungen des Bundesministers für Justiz erstmals mit Wirkung ab 1.3.1994 pro Bundesland je m2 Nutzfläche und Monat für die "mietrechtliche Normwohnung" festgesetzt. Ausgehend vom VPI 1986 bei der erstmaligen Festsetzung (Dezember 1993=122,8) erfolgt eine jährliche Anpassung (Dezemberindex des vorangegangenen Jahres gegenüber Ausgangsindex Dezember 1993). Die Indexanpassung erfolgt jeweils zum 1. April (für Neuvermietungen), Wertanpassungen bei bestehenden Verträgen können unter Einhaltung der 14tägigen Verständigungsfrist frühestens ab 1. Mai vorgenommen werden.

Merkmale der "mietrechtliche Normwohnung" (§2 RichtWG):
Nutzfläche 30-130 m2
Zustand der Wohnung: brauchbar
Räume/Ausstattung: Zimmer, Küche (Kochnische, Vorraum, Klosett, Baderaum oder Badenische (zeitgemäßer Standard), Etagenheizung oder gleichwertige stationäre Heizung (=Kategorie A)
Gebäude/Lage: Ordnungsgemäßer Erhaltungszustand/Liegenschaft in durchschnittlicher Lage (Wohnumgebung) - in "Gründerzeitvierteln" (überwiegender Gebäudebestand mit Substandardwohnungen zwischen 1870 und 1917 errichtet) höchstens durchschnittliche Lage.

Kriterien für Zuschläge / Abstriche vom Richtwert:
§ 16 Abs. 2-4 MRG

Beiratsempfehlung für Abstriche vom Richtwert bei Kat. B oder C:
Kärnten: Kat. B - 25%
Salzburg und Wien: Kat. B - 25%, Kat. C - 50%

 

Richtwerte ab 1. 4. 2008 in Euro
  1.4.2010 1.4.2009 1.4.2008
Burgenland 4,47 4,31 4,31
Kärnten 5,74 5,53 5,53
Niederösterreich 5,03 4,85 4,85
Oberösterreich 5,31 5,12 5,12
Salzburg 6,78 6,53 6,53
Steiermark 6,76 6,52 6,52
Tirol 5,99 5,77 5,77
Vorarlberg 7,53 7,26 7,26
Wien 4,91 4,73 4,73

 

Tonbanddienst ÖStZA: 01/1544, Indexauskunft 711 28 / 7643
Verbraucherpreisindex
  VPI 05 VPI 00 VPI 96 VPI 86 VPI 76 VPI 66 VPI 1 VPI 2
1997 - - 101,3 132,5 205,9 361,4 460,4 461,8
1998 - - 102,8 133,7 207,9 364,7 464,7 466,1
1999 - - 102,8 134,5 209,0 366,8 467,3 468,8
2000 - 100 105,2 137,6 213,9 375,4 478,3 479,8
2001 - 102,7 108,0 141,3 219,6 385,4 491,0 492,6
2002 - 104,5 109,9 143,8 223,5 392,3 499,9 501,4
2003 - 105,9 111,4 145,8 226,6 397,7 506,6 508,2
2004 - 108,1 113,7 148,8 231,2 405,9 517,1 518,7
2005 100,0 110,6 116,4 152,2 236,6 415,2 529,0 530,7
2006 101,5 112,2 118,1 154,4 240,0 421,2 536,7 538,4
2007 103,7 114,6 120,6 157,8 245,2 430,4 548,3 550,1
2008 107,0 118,3 124,5 162,8 253,1 444,2 565,9 567,8
2009 107,5 118,9 125,2 163,7 254,4 446,5 568,8 570,6
Jänner 2010 107,9 119,3 125,6 164,2 255,3 448,0 570,8 572,6
Februar 2010 108,0 119,4 125,7 164,4 255,5 448,4 571,3 573,2
* = vorläufige Werte